Daftar Harga Mobil Mitsubishi
PRICELIST KENDARAAN MITSUBISHI JABODETABEK
NEW 2022
HARGA MITSUBISHI NEW PAJERO SPORT
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp 720.500.000 |
NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp 660,800,000 |
NEW PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT | Rp 611,200,000 |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT | Rp 552.800.000 |
NEW PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT | Rp 537.600,000 |
NEW PAJERO SPORT GLX 4X4 MT | Rp 562,900,000 |
White Color + Rp 3,000,000 |
HARGA MITSUBISHI NEW XPANDER
NEW XPANDER ULTIMATE CVT | Rp 300,100,000 |
NEW XPANDER SPORT CVT | Rp 304,700,000 |
NEW XPANDER SPORT MT | Rp 290,050,000 |
NEW XPANDER EXCEED CVT | Rp 275,900,000 |
NEW XPANDER EXCEED MT | Rp 266,700,000 |
NEW XPANDER GLS CVT | Rp 262,600,000 |
NEW XPANDER GLS MT | Rp 253.400,000 |
White Color + Rp 1,500,000 |
HARGA MITSUBISHI NEW XPANDER CROSS
NEW XPANDER CROSS CVT PREMIUM PACKAGE | Rp 326,750,000 |
NEW XPANDER CROSS CVT | Rp 315,600,000 |
NEW XPANDER CROSS MT | Rp 300,950,000 |
White Color + Rp 1,500,000 | |
NEW MODEL | |
NEW XPANDER CROSS CVT PREMIUM PACKAGE | Rp 335,750,000 |
NEW XPANDER CROSS MT | Rp 309,950,000 |
White Color + Rp 1,500,000 |
HARGA MITSUBISHI OUTLANDER
OUTLANDER PHEV 2.4 L | Rp 1,322,700,000 |
HARGA MITSUBISHI NEW TRITON 4X4 dan 4X2
NEW TRITON 4X4 DC ULTIMATE AT | Rp 505,800,000 |
NEW TRITON 4X4 DC EXCEED MT | Rp 468,750,000 |
NEW TRITON 4X4 DC GLS MT | Rp 433,500,000 |
NEW TRITON 4X4 DC HDX MT | Rp 412,450,000 |
NEW TRITON 4X4 SC HDX MT | Rp 363,350,000 |
NEW TRITON 4X2 SC GLX MT | Rp 283,550,000 |
HARGA MITSUBISHI COLT L300
COLT L300 CC (4X2) MT Euro 4 | Rp 220,650,000 |
COLT L300 PickUp FB-R (4X2) MT Euro | Rp 225,650,000 |
Note :
Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Harga OTR DKI Jakarta selama bulan Agustus 2022
BBN Area Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi tidak mengikat