Daftar Harga Mobil Mitsubishi
PRICELIST PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS
Per 01 Januari 2021
HARGA MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
OUTLANDER PHEV AT | 2.000 CC HYBRID | Rp 1,309,000,000 |
HARGA MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
ECLIPSE CROSS AT TURBO (RED DIAMOND COLOR) | 1.500 CC BENSIN 150 PS | Rp 492,650,000 |
ECLIPSE CROSS AT TURBO (WHITE COLOR) | 1.500 CC BENSIN 150 PS | Rp 490,650,000 |
ECLIPSE CROSS AT TURBO (BLACK COLOR) | 1.500 CC BENSIN 150 PS | Rp 487,650,000 |
HARGA MITSUBISHI PAJERO SPORT
PAJERO SPORT DAKAR (4X4) 8A/T (PUTIH) | 2.400 CC SOLAR 181 PS | Rp 710.000.000 |
PAJERO SPORT DAKAR (4X4) 8A/T | 2.400 CC SOLAR 181 PS | Rp 707,000,000 |
PAJERO SPORT ULTIMATE ROCKFORD (4X2) 8 A/T | 2.400 CC SOLAR 181 PS | Rp 609,000,000 |
PAJERO SPORT ULTIMATE (4X2) 8A/T (PUTIH) | 2.400 CC SOLAR 181 PS | Rp 601,500,000 |
PAJERO SPORT ULTIMATE (4X2) 8A/T | 2.400 CC SOLAR 181 PS | Rp 598,500,000 |
PAJERO SPORT DAKAR ROCKFORD (4X2) 8AT | 2.400 CC SOLAR 181 PS | Rp 568.000.000 |
PAJERO SPORT DAKAR (4X2) 8A/T (PUTIH) | 2.400 CC SOLAR 181 PS | Rp 557,500,000 |
PAJERO SPORT DAKAR (4X2) 8A/T | 2.400 CC SOLAR 181 PS | Rp 554,500,000 |
PAJERO SPORT EXCEED (4X2) 5AT (PUTIH) | 2.500 CC SOLAR 136 PS | Rp 514.500.000 |
PAJERO SPORT EXCEED (4X2) 5A/T | 2.500 CC SOLAR 136 PS | Rp 511,500,000 |
PAJERO SPORT EXCEED (4X2) 5MT (PUTIH) | 2.500 CC SOLAR 136 PS | Rp 499.500.000 |
PAJERO SPORT EXCEED (4X2) 5M/T | 2.500 CC SOLAR 136 PS | Rp 496,500,000 |
PAJERO SPORT GLX (4X4) 5M/T (PUTIH) | 2.500 CC SOLAR 136 PS | Rp 557,500,000 |
PAJERO SPORT GLX (4X4) 5M/T | 2.500 CC SOLAR 136 PS | Rp 553,500,000 |
HARGA MITSUBISHI XPANDER
XPANDER BLACK EDITION (4X2) A/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 270.500.000 |
XPANDER BLACK EDITION (4X2) M/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 260.500.000 |
XPANDER CROSS PREMIUM PACKAGE (4X2) A/T (PUTIH) | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 300.200.000 |
XPANDER CROSS PREMIUM PACKAGE (4X2) A/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 298.700.000 |
XPANDER CROSS (4X2) A/T (PUTIH) | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 287.200.000 |
XPANDER CROSS (4X2) A/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 285.700.000 |
XPANDER CROSS (4X2) M/T (PUTIH) | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 277.200.000 |
XPANDER CROSS (4X2) M/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 275.700.000 |
XPANDER ULTIMATE (4X2) A/T (PUTIH) | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 279,600,000 |
XPANDER ULTIMATE (4X2) A/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 278,100,000 |
XPANDER SPORT (4X2) A/T (PUTIH) | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 275,700,000 |
XPANDER SPORT (4X2) A/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 274,200,000 |
XPANDER SPORT (4X2) M/T (PUTIH) | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 265,700,000 |
XPANDER SPORT (4X2) M/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 264,200,000 |
XPANDER EXCEED (4X2) A/T (PUTIH) | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 257,700,000 |
XPANDER EXCEED (4X2) A/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 256,200,000 |
XPANDER EXCEED (4X2) M/T (PUTIH) | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 247,300,000 |
XPANDER EXCEED (4X2) M/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 245,800,000 |
XPANDER GLS (4X2) A/T (PUTIH) | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 249,800,000 |
XPANDER GLS (4X2) A/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 248,300,000 |
XPANDER GLS (4X2) M/T (PUTIH) | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 238,800,000 |
XPANDER GLS (4X2) M/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 237,300,000 |
XPANDER GLX (4X2) M/T (PUTIH) | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 222,300,000 |
XPANDER GLX (4X2) M/T | 1.500 CC BENSIN 104 PS | Rp 220,800,000 |
HARGA MITSUBISHI OUTLANDER SPORT
OUTLANDER SPORT PX (4X2) A/T ACTION | 2.000 CC BENSIN 150 PS | Rp 383,500,000 |
OUTLANDER SPORT GLS (4X2) A/T | 2.000 CC BENSIN 150 PS | Rp 353,000,000 |
OUTLANDER SPORT GLX (4X2) M/T | 2.000 CC BENSIN 150 PS | Rp 338,000,000 |
HARGA MITSUBISHI ALL NEW TRITON 4X4 & 4X2
NEW TRITON 4X4 D. CAB ULTIMATE (4X4) 5A/T | 2.500 CC DIESEL 178 PS | Rp 492,650,000 |
NEW TRITON 4X4 D. CAB - EXCEED (4X4) 5M/T | 2.500 CC DIESEL 178 PS | Rp 465,150,000 |
NEW TRITON 4X4 D. CAB - GLS (4X4) 5M/T | 2.500 CC DIESEL 136 PS | Rp 428,500,000 |
NEW TRITON 4X4 D. CAB - HDX (4X4) 5M/T | 2.500 CC DIESEL 110 PS | Rp 405,000,000 |
NEW TRITON 4X4 S. CAB - HDX (4X4) 5M/T | 2.500 CC DIESEL 110 PS | Rp 347,500,000 |
TRITON 4X2 S. CAB - GLX PICK UP (4X2) 5M/T | 2.500 CC DIESEL 110 PS | Rp 252,650,000 |
HARGA MITSUBISHI COLT L 300
COLT L 300 PickUp STANDARD | 2.500 CC SOLAR 78 PS | Rp 200,000,000 |
COLT L 300 PickUp FLAT DECK | 2.500 CC SOLAR 78 PS | Rp 201,000,000 |
COLT L 300 Cabin Chassis BBN Box | 2.500 CC SOLAR 78 PS | Rp 196,000,000 |
Note :
1. Harga On the road kendaraan, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
2. Harga dapat berubah jika ada perbedaan tipe kendaraan dengan warna tertentu, perubahan harga BBN & pajak progresif
3. Untuk pengiriman di luar JABODETABEK akan di kenakan biaya kirim tambahan
4. Harga kendaraan belum termasuk dengan harga assesoris dan pelanggaran wilayah
5. Harga Pricelist On the road adalah untuk BBN Plat Hitam JABODETABEK
6. Untuk kendaraan tahun Perakitan 2021 BBN TIDAK MENGIKAT
HARGA MITSUBISHI COLT DIESEL, FUSO & FIGHTER
Per 01 Januari 2021MODEL | ON THE ROAD JABODETABEK | |
COLT DIESEL FE 71 (4x2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | Rp332,300,000 |
COLT DIESEL FE 71PS (4x2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | Rp337,300,000 |
COLT DIESEL FE 71 L (4x2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | Rp343,000,000 |
COLT DIESEL FE 71 Long BC (4x2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | Rp354,000,000 |
COLT DIESEL FE71 Long BC NC (4x2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | Rp339,500,000 |
COLT DIESEL FE71 Long Complete Bus (4x2) M/T (Espasio) | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | Rp543,500,000 |
COLT DIESEL FE 71 BC (4x2) M/T | 3.908 CC (110 ps -4 Ban) | Rp337,700,000 |
COLT DIESEL FE 73 (4x2) M/T | 3.908 CC (110 PS -6 Ban) | Rp373,400,000 |
COLT DIESEL FE 73 HD (4x2) M/T | 3.908 CC (110 PS -6 Ban) | Rp384,800,000 |
COLT DIESEL FE 74S (4x2) M/T Power Steering | 3.908 CC (125 PS -6 Ban) | Rp392,800,000 |
COLT DIESEL FE 74L (4x2) M/T Power Steering - LONG | 3.908 CC (125 PS -6 Ban) | Rp404,200,000 |
COLT DIESEL FE 74 HD K (4X2) M/T | 3.908 CC (125 PS -6 Ban) | Rp396,400,000 |
COLT DIESEL FE Super HD (4x2) M/T | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | Rp402,200,000 |
COLT DIESEL FE Super HDX K Hi Gear (4x2) M/T | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | Rp415,700,000 |
COLT DIESEL FE 84G HDL (4x2) M/T | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | Rp419,900,000 |
COLT DIESEL FE 84G BC (4x2) M/T | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | Rp421,000,000 |
COLT DIESEL FE 83 BC (4x2) M/T | 3.908 CC (136 PS -6 Ban) | Rp400,400,000 |
FUSO FM517 HS K (4x2) M/T | 7.545 cc (220 PS- 6 Ban) | Rp710,400,000 |
FUSO FM517 HL (4x2) M/T | 7.545 cc (220 PS- 6 Ban) | Rp742,200,000 |
FUSO FM517 HL LONG k (4x2) M/T | 7.545 cc (220 PS- 6 Ban) | Rp747,800,000 |
FUSO FN517ML2 K (6x2) M/T | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | Rp861,000,000 |
FUSO FN517ML2 SUPER LONG k (6x2) MT | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | Rp876.000,000 |
FUSO FN 527 MS K (6x4) M/T | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | Rp991,900,000 |
FUSO FN 527 ML K (6x4) M/T | 7.545 cc (220 PS-10 Ban) | Rp1,005,000,000 |
FM65FS HI GEAR 4X2 MT (CAB TO END 5465) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | Rp721,450,000 |
FM65FS 4X2 MT (CAB TO END 5465) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | Rp716,200,000 |
FM65FL HI GEAR 4X2 MT (CAB TO END 7335) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | Rp741,500,000 |
FM65FL 4X2 MT (CAB TO END 7335) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | Rp736,750,000 |
FM65FM (4X2) MT (CAB TO END 6690) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | Rp730,300,000 |
FM65FM HI GEAR (4X2) MT (CAB TO END 6690) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | Rp735,700,000 |
FM65FSL (4X2) MT LONG (CAB TO END 8500) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | Rp748,500,000 |
FM65FSL HI GEAR (4X2) MT LONG (CAB TO END 8500) | 7.545 cc (240 PS- 6 Ban) | Rp754,150,000 |
FN61FS 6X2 MT (CAB TO END 7705 - 6.5 M) | 7.545 cc (240 PS- 10 Ban) | Rp858,850,000 |
FN61FM HD 6X2 MT (CAB TO END 7705) | 7.545 cc (240 PS- 10 Ban) | Rp878,800,000 |
FN61FL 6X2 MT LONG (CAB TO END 9.8 M) | 7.545 cc (240 PS- 10 Ban) | Rp874,300,000 |
FN61FL HD 6X2 MT LONG (CAB TO END 9.8 M) | 7.545 cc (240 PS- 10 Ban) | Rp904,000,000 |
FN61FL HD R 6X2 MT (CAB TO END 9.8 M) | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | Rp1,040,400,000 |
FN62F (6X4) MT (CAB TO END 6430) | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | Rp997,600,000 |
FN62F HD U (6X4) MT (CAB TO END 6430) | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | Rp1,056,200,000 |
FN62F HD R (6X4) MT (CAB TO END 6430) | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | Rp1,065,200,000 |
FN62FL HD (6X4) MT LONG (CAB TO END 9040) | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | Rp1,033,400,000 |
FN62F TRACTOR HEAD 6X4 MT | 7.545 cc (270 PS- 10 Ban) | Rp1,113,600,000 |
Keterangan : | ||
- Harga tersebut On The Road BBN BAK | FE SERIES | FUSO SERIES |
- PENAMBAHAN BBN BOX & DUMP TRUCK | 6,000,000 | 8,000,000 |
- PENAMBAHAN BBN TANGKI | 9,000,000 | 11,000,000 |
Note :
1. Harga On the road kendaraan, sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
2. Harga dapat berubah jika ada perbedaan tipe kendaraan dengan warna tertentu, perubahan harga BBN & pajak progresif
3. Untuk pengiriman di luar JABODETABEK akan di kenakan biaya kirim tambahan
4. Harga kendaraan belum termasuk dengan harga assesoris, karoseri dan pelanggaran wilayah
5. Harga Pricelist On the road adalah untuk BBN Plat Hitam JABODETABEK
6. Untuk kendaraan tahun Perakitan 2021 BBN TIDAK MENGIKAT